<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guatemala: Alternativa Nueva Nación</title>
	<atom:link href="http://www.annguatemala.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annguatemala.com</link>
	<description>Partido Politico en Guatemala, Alternativa Nueva Nación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 20:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Circular 50 aniversario INCV</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/10/07/circular-50-aniversario-incv/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/10/07/circular-50-aniversario-incv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[EVENTOS CONMEMORATIVOS “ 50 AÑOS DE GRADUACION”
 PROMOCION 20 DE OCTUBRE 1955- 1959
 I..N.C.V.
OCTUBRE HORA    COSTO
 
 16 18:00   MISA DE ACCION DE GRACIAS San Miguel De Capuchinas
 10ª. Avenida y 10ª. calle Z. 1
 21 10:00  DEVELACION “PLACA CONMEMORATIVA”  I.N.C.V.
 
 23 19:30 CENA DE GALA CONMEMORATIVA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/10/07/circular-50-aniversario-incv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA 1a SEMANA DE OCTUBRE DE 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/10/05/analisis-de-coyuntura-1a-semana-de-octubre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/10/05/analisis-de-coyuntura-1a-semana-de-octubre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[EL NUEVO GOLPE DE ESTADO
Dr. CARLOS ENRIQUE LOPEZ GARCIA
Es del conocimiento publicoel clim a de desestabilizacion politica que se dio principalmente en el mes de mayo en Guatemala. El inicio aparente de este clima se dio con la muerte de un abogado, quien lo habia hecho del conocimiento publico mediante una grabacion electromagnetica que circulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/10/05/analisis-de-coyuntura-1a-semana-de-octubre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA 1 DE OCTUBRE DE 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-1-de-octubre-de-2009-2/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-1-de-octubre-de-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[A PROPOSITO DE HONDURAS
Dr. Carlos E. López García
La situación política actual en Honduras ha clarificado algunas cuestiones que flotan en el ámbito centroamericano.
1.     La identidad de la oligarquía que puebla el triangulo norte es granítica. Han respondido al unísono en sus puntos de interés y maneras de mirar el conflicto hondureño. Han alineado, casi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-1-de-octubre-de-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA 1 DE OCTUBRE DE 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-1-de-octubre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-1-de-octubre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[

 
A PROPOSITO DE HONDURAS

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-1-de-octubre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA OCTUBRE DE 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-octubre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-octubre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[LA REVOLUCION DE OCTUBRE DE 1944
Dr. Carlos E. López García
Desde hace algún tiempo, he sostenido la idea de que, justamente, el mayor debate tenido en nuestra historia es, acerca de las ideas. Ese debate no necesariamente se ha desarrollado en un foro público, impensable, ya que parte de ese debate ha sido no enfrentarlo, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/10/01/analisis-de-coyuntura-octubre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(version corregida)</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/09/25/version-corregida/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/09/25/version-corregida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[
MANIFIESTO HISTORICO-POLITICO DE GUATEMALA
Dr. Carlos E. López García
 
Para el pensamiento de la izquierda en Guatemala, en los últimos 60 años, el formidable golpe recibido en 1954, dejó una huella profunda, particularmente de carácter ideológico. La proporción entre el golpe militar que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz es mínima en comparación con la formación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/09/25/version-corregida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANIFIESTO HISTORICO POLITICO</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/09/15/manifiesto-historico-politico/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/09/15/manifiesto-historico-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[MANIFIESTO HISTORICO-POLITICO DE GUATEMALA
Dr. Carlos E. López García
 
Para el pensamiento de la izquierda en Guatemala, en los últimos 60 años, el formidable golpe recibido en 1954, dejo una huella profunda, particularmente de carácter ideológico. La proporción entre el golpe militar que derroco al gobierno de Jacobo Arbenz es mínima en comparación con la formación del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/09/15/manifiesto-historico-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA MAYO 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/06/08/analisis-de-coyuntura-mayo-2009/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/06/08/analisis-de-coyuntura-mayo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE LA COYUNTURA POLITICA EN GUATEMALA. 31/mayo/2009
Dr. Carlos E. Lopez Garcia
 
Desde finales del 2008, y  (1) a partir del reconocimiento publico hecho el 15 de Septiembre, sobre la debacle financiera mundial, la oligarquia guatemalteca tomo la decision de arrinconar al gobierno del Pais, para, de esa manera, mantener una fuerte presion en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/06/08/analisis-de-coyuntura-mayo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/02/19/analisis-de-coyuntura-del-16-al-20-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/02/19/analisis-de-coyuntura-del-16-al-20-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA DEL 16 AL 20 DE febrero DE 2009
Dr. Carlos E. López García.
1.    DISPUTA IDEOLOGICA
Sectores conservadores del País, como una reminiscencia de la guerra fría, niegan el espacio necesario, en el ámbito internacional, para que Guatemala pueda mantener mejores relaciones con vecinos con los que, durante esa etapa, se tuvo un distanciamiento hostil. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/02/19/analisis-de-coyuntura-del-16-al-20-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2009</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2009/02/06/analisis-de-coyuntura-del-2-al-6-de-febrero-de-2009/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2009/02/06/analisis-de-coyuntura-del-2-al-6-de-febrero-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA DEL 2 AL 6 DE FEBRERO DE 2009: UNA MIRADA AL ENTORNO SOCIAL DE LA CAPITAL DE GUATEMALA. 
DR CARLOS LOPEZ.
 
Las calles de la ciudad de Guatemala ofrecen el paisaje de una multitud con apariencia de formar parte de la clase media baja, en su mayoría, destacándose, dentro de ella, la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2009/02/06/analisis-de-coyuntura-del-2-al-6-de-febrero-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
