<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Guatemala: Alternativa Nueva Nación</title>
	<atom:link href="http://www.annguatemala.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annguatemala.com</link>
	<description>Partido Politico en Guatemala, Alternativa Nueva Nación</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:31:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA del 11 al 14 de noviembre de 2008</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/11/13/analisis-de-coyuntura-del-11-al-14-de-noviembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/11/13/analisis-de-coyuntura-del-11-al-14-de-noviembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de Coyuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA del 10 al 14 de noviembre de 2008.
 
Dr. Carlos E. López García.
 
1.     FUERA DE LA HISTORIA
La elección de Obama, así lo entienden los especialistas y por ello se gestó, representa el principio del final de una visión del mundo de carácter excluyente. Representa la finalización del Consenso de Washington que ha pretendido ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/11/13/analisis-de-coyuntura-del-11-al-14-de-noviembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/11/12/analisis-de-coyuntura/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/11/12/analisis-de-coyuntura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA del 10 al 14 de noviembre de 2008.
 
Dr. Carlos E. López García.
 
1.     FUERA DE LA HISTORIA
La elección de Obama, así lo entienden los especialistas y por ello se gestó, representa el principio del final de una visión del mundo de carácter excluyente. Representa la finalización del Consenso de Washington que ha pretendido ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/11/12/analisis-de-coyuntura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA del 3 al 7 de noviembre de 2008</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/11/10/analisis-de-coyuntura-del-3-al-7-de-noviembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/11/10/analisis-de-coyuntura-del-3-al-7-de-noviembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA 
Del 3 al 7 de noviembre de 2008.
1. Panorama Internacional.
El envejecimiento de las tesis de Marx. 
A propósito de las elecciones estadunidenses.
 
De acuerdo con su obra cumbre, El Capital, y refrendado con abundancia en los tres tomos sobre La Plusvalía, dicho concepto nace de lo que Marx denomina el trabajo impago. Este ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/11/10/analisis-de-coyuntura-del-3-al-7-de-noviembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BOLETIN INFORMATIVO. MES DE NOVIEMBRE</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/11/05/boletin-informativo-mes-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/11/05/boletin-informativo-mes-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[EL PROXIMO DIA 13 DE NOVIEMBRE, EN EL RESTAURANTE LOS ANTOJITOS, DE LA CALZADA ROOSEVELT, TENDRA LUGAR EL EVENTO DE PRESENTACION DE LA NOVELA UNA PULGA FRENTE AL IMPERIO, ESCRITA POR EL DR. CARLOS ENRIQUE LOPEZ GARCIA. A LAS 18 HORAS. QUEDAS CORDIALMENTE INVIRTADO. ENTRADA LIBRE.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/11/05/boletin-informativo-mes-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UN NUEVO MUNDO SE AVECINA</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/11/04/un-nuevo-mundo-se-avecina-2/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/11/04/un-nuevo-mundo-se-avecina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[UN NUEVO MUNDO SE AVECINA
El  final del consenso de Washington.
Dr. Carlos E. López García. 
Introducción.
En grandes trazos, terminada la segunda guerra mundial, el mapa del mundo recogió dos propuestas de vida social. Por un lado, la que postulaba el conjunto de países socialistas, y, por la otra, la que lideraron los Estados Unidos del Norte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/11/04/un-nuevo-mundo-se-avecina-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOCUMENTOS. UN NUEVO MUNDO SE AVECINA</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/11/04/documentos-un-nuevo-mundo-se-avecina/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/11/04/documentos-un-nuevo-mundo-se-avecina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[UN NUEVO MUNDO SE AVECINA
El  final del consenso de Washington.
Dr. Carlos E. López García. 
Introducción.
En grandes trazos, terminada la segunda guerra mundial, el mapa del mundo recogió dos propuestas de vida social. Por un lado, la que postulaba el conjunto de países socialistas, y, por la otra, la que lideraron los Estados Unidos del Norte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/11/04/documentos-un-nuevo-mundo-se-avecina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA, del 27 al 31 de octubre 2008</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/10/31/analisis-de-coyuntura-del-27-al-31-de-octubre-2008/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/10/31/analisis-de-coyuntura-del-27-al-31-de-octubre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de Coyuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA del 27 al 31 de octubre de 2008
Dr. Carlos E. López García.
 
1.     Contexto Internacional.
Estamos a las puertas de un evento político que definirá, en buena medida, el futuro de la organización social planetaria: Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del Norte de América.  El debate fundamental de fondo, se refiere a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/10/31/analisis-de-coyuntura-del-27-al-31-de-octubre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA segunda semana octubre 2008</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-segunda-semana-octubre-2008/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-segunda-semana-octubre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de Coyuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA- 
LA CRISIS ECONOMICA Y FINANCIERA. LA POLITICA  
Semana del 6 al 10 de octubre de 2008.
Dr. Carlos E. López García. 
1.     la crisis financiera.
En esta semana, como es del dominio público, el gobierno de USA, comenzó a instrumentar el rescate de Wall Street, con el aval estatal de 700 mil millones de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-segunda-semana-octubre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA del 13 al 17 de octubre 2008</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-del-13-al-17-de-octubre-2008/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-del-13-al-17-de-octubre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de Coyuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA DEL 13 AL 17 DE octubre de 2008
Dr. Carlos E. López García.
 
1. El Contexto Mundial.
Como lo hemos señalado en anteriores análisis, el crack financiero hegemonizado por Wall Street se constituye en el referente de la marcha de la economía (y de la política) a nivel mundial. Tímidamente, se dieron a conocer sus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-del-13-al-17-de-octubre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS DE COYUNTURA del 20 al 24 octubre 2008</title>
		<link>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-del-20-al-24-octubre-2008/</link>
		<comments>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-del-20-al-24-octubre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lopez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de Coyuntura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annguatemala.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[ANALISIS DE COYUNTURA del 21 al  24 de octubre de 2008
 
Doctor Carlos E. López García.
 
1. La semana ha comenzado con la conmemoración de la gesta revolucionaria del 20 de octubre de 1944. Diversas han sido las reacciones de los también diversos sectores sociales del País. Aun cuando parece ser que el evento es aceptado por ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annguatemala.com/2008/10/24/analisis-de-coyuntura-del-20-al-24-octubre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
